от 7000 ₽ до 650 500 ₽ (средняя цена: 45 900 ₽)
| Имплантация | Цена по городу |
| Одномоментная имплантация | от 60 000 ₽ |
| Установка мини-импланта | от 7 000 ₽ до 12 000 ₽ |
| Установка импланта Osstem | от 22 000 ₽ до 45 300 ₽ |
| Установка импланта Straumann | от 69 500 ₽ до 70 000 ₽ |
| Установка импланта Nobel Biocare | от 50 000 ₽ до 77 400 ₽ |
| Установка импланта Mis | от 18 000 ₽ |
| Установка импланта Dentium | от 25 000 ₽ до 30 500 ₽ |
| Имплантация All-on-4 | от 105 000 ₽ до 488 000 ₽ |
| Имплантация Все-на-6 (All-on-6) | от 180 000 ₽ до 650 500 ₽ |
| Коронки на имплантах | от 12 000 ₽ до 45 000 ₽ |
| Установка импланта Nobel Zygoma | от 55 000 ₽ |
| Установка импланта AnyOne | от 22 000 ₽ до 40 000 ₽ |
| Установка импланта AnyRidge (Эниридж) | от 25 000 ₽ до 56 000 ₽ |
| Установка импланта MegaGen | от 22 000 ₽ до 40 000 ₽ |
| Швейцарские импланты зубов (2 производителя) | от 25000 ₽ до 77400 ₽ |
| Корейские импланты зубов (5 производителей) | от 22000 ₽ до 56000 ₽ |
| Израильские импланты зубов (1 производитель) | от 12000 ₽ до 18000 ₽ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: