от 1000 ₽ до 19 000 ₽ (средняя цена: 4500 ₽)
| Терапевтическая стоматология | Цена по городу |
| Лечение кариеса | от 3 690 ₽ до 8 500 ₽ |
| Лечение кариеса | от 3 690 ₽ до 8 500 ₽ |
| Лечение пульпита | от 7 410 ₽ до 13 000 ₽ |
| Лечение пульпита | от 7 410 ₽ до 13 000 ₽ |
| Установка пломбы | от 3 500 ₽ до 4 500 ₽ |
| Установка пломбы | от 3 500 ₽ до 4 500 ₽ |
| Лечение стоматита | от 2 500 ₽ до 3 000 ₽ |
| Лечение стоматита | от 2 500 ₽ до 3 000 ₽ |
| Лечение периодонтита | от 15 000 ₽ до 19 000 ₽ |
| Лечение периодонтита | от 15 000 ₽ до 19 000 ₽ |
| Лечение зубов под микроскопом | от 6 000 ₽ |
| Лечение зубов под микроскопом | от 6 000 ₽ |
| Распломбировка каналов | от 1 700 ₽ до 2 000 ₽ |
| Распломбировка каналов | от 1 700 ₽ до 2 000 ₽ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: