Установка брекетов детям в Екатеринбурге 🦷🟢 цены от 11000 руб., адреса 91 клиники, отзывы пациентов Страница 4

Установка брекетов детям в Екатеринбурге

Установка брекетов детям в Екатеринбурге: 91 клиника с адресами и ценами. При выборе клиники ознакомьтесь с отзывами пациентов, которые воспользовались услугой Установка брекетов детям в стоматологиях Екатеринбурга.

Цены на установку брекетов ребенку

от 11 000 ₽ до 86 600 ₽ (средняя цена: 35 500 ₽) за 1 челюсть

На карте
Найдена 91 клиника
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Лицензия проверена

ул. Алюминиевая, д. 70/8
Открыто до 14:00
+7 (343) 937-07-03

В Екатеринбурге услугу Установка брекетов детям оказывают 221 стоматолог с минимальным стажем 2 года.

+7 (343) 288-14-90
+7 (343) 293-43-76
+7 (343) 288-01-38
+7 (343) 288-35-62
+7 (343) 288-14-90
+7 (343) 288-06-30
+7 (343) 226-48-63
+7 (343) 226-93-61
+7 (343) 288-01-38
+7 (343) 226-93-61
+7 (343) 226-48-63
+7 (343) 364-48-12
+7 (343) 288-01-38
+7 (343) 300-91-45
+7 (343) 288-16-47
+7 (343) 288-01-38
+7 (343) 364-48-12
+7 (343) 288-06-30
+7 (343) 288-01-38
+7 (343) 226-93-61
+7 (343) 301-68-17
+7 (343) 364-48-12
+7 (343) 288-06-30
+7 (343) 288-15-89
+7 (343) 288-06-30
+7 (343) 226-48-63
+7 (343) 226-93-61
+7 (343) 300-94-80
+7 (343) 288-08-56
+7 (343) 364-48-12
+7 (343) 293-43-76
+7 (343) 293-43-76
+7 (343) 288-16-47
+7 (343) 288-16-47
+7 (343) 288-06-30
+7 (343) 288-06-30
+7 (343) 288-06-30
+7 (343) 288-01-38
+7 (343) 288-16-47
+7 (343) 226-48-63
+7 (343) 226-48-63
Детские стоматологи в Екатеринбурге

Другие услуги

Отзывы о Установке брекетов детям в Екатеринбурге

Популярные стоматологии

Информация с официальных сайтов клиник

Дата обновления страницы: