Полный список стоматологов Энгельса — место работы, контакты, отзывы пациентов, рейтинг — подробная информация об образовании, специализации и стаже ✅ Выбирайте стоматолога и записывайтесь на прием в 2 клика при поддержке портала 32top ✅
Запись на приём
Запись на приём
Запись на приём
Запись на приём
Запись на приём
Запись на приём
Запись на приём
Диагностика | ||
Консультация стоматолога | от 100 ₽ до 1 000 ₽ (42 клиники) | |
Консультация ортодонта | от 200 ₽ до 5 000 ₽ (24 клиники) | |
Консультация стоматолога-ортопеда | от 250 ₽ до 1 000 ₽ (33 клиники) | |
Консультация челюстно-лицевого хирурга | от 200 ₽ до 1 000 ₽ (27 клиник) | |
Консультация имплантолога | от 500 ₽ до 1 000 ₽ (24 клиники) | |
Рентген зубов | от 125 ₽ до 700 ₽ (32 клиники) | |
Консультация гнатолога | от 5 000 ₽ до 6 000 ₽ (14 клиник) | |
Консультация детского стоматолога | от 500 ₽ до 715 ₽ (8 клиник) | |
Еще услуги | ||
Свернуть | ||
Терапевтическая стоматология | ||
Лечение кариеса | от 3 500 ₽ до 9 300 ₽ (44 клиники) | |
Лечение пульпита | от 5 000 ₽ до 15 155 ₽ (45 клиник) | |
Установка пломбы | от 3 500 ₽ до 9 340 ₽ (33 клиники) | |
Лечение флюса | от 5 000 ₽ до 9 000 ₽ (14 клиник) | |
Лечение периодонтита | от 6 950 ₽ до 36 950 ₽ (27 клиник) | |
Лечение зубов под наркозом | от 9 800 ₽ до 15 500 ₽ (2 клиники) | |
Лечение пришеечного кариеса | от 5 500 ₽ до 9 000 ₽ (7 клиник) | |
Лечение зубов под микроскопом | от 6 000 ₽ до 18 200 ₽ (14 клиник) | |
Световая пломба | от 6 000 ₽ (3 клиники) | |
Распломбировка каналов | от 1 500 ₽ до 8 930 ₽ (25 клиник) | |
Депульпирование зуба | от 4 000 ₽ до 13 000 ₽ (8 клиник) | |
Еще услуги | ||
Свернуть | ||
Эстетическая стоматология | ||
Установка виниров | от 29 995 ₽ до 80 000 ₽ (36 клиник) | |
Отбеливание зубов | от 8 450 ₽ до 45 000 ₽ (25 клиник) | |
Отбеливание Zoom 4 | от 20 000 ₽ до 48 000 ₽ (12 клиник) | |
Фотоотбеливание | от 16 995 ₽ до 38 000 ₽ (6 клиник) | |
Отбеливание Amazing White | от 5 990 ₽ до 16 000 ₽ (6 клиник) | |
Внутриканальное отбеливание | от 256 ₽ до 9 500 ₽ (11 клиник) | |
Отбеливание Opalescence | от 7 665 ₽ до 21 500 ₽ (11 клиник) | |
Установка керамических виниров | от 15 750 ₽ до 80 000 ₽ (23 клиники) | |
Установка композитных виниров | от 2 409 ₽ до 30 000 ₽ (7 клиник) | |
Установка циркониевых виниров | от 24 150 ₽ до 27 000 ₽ (3 клиники) | |
Установка виниров E-max | от 22 000 ₽ до 41 135 ₽ (20 клиник) | |
Наращивание зубов | от 5 000 ₽ до 18 000 ₽ (23 клиники) | |
Еще услуги | ||
Свернуть | ||
Пародонтология | ||
Лечение пародонтита | от 176 ₽ до 10 000 ₽ (17 клиник) | |
Лечение пародонтоза | от 800 ₽ до 10 000 ₽ (14 клиник) | |
Лечение гингивита | от 1 000 ₽ до 8 000 ₽ (17 клиник) | |
Лечение аппаратом Вектор | от 339 ₽ до 22 950 ₽ (22 клиники) | |
Шинирование зубов | от 271 ₽ до 4 205 ₽ (22 клиники) | |
Пародонтологическая чистка | от 97 ₽ до 8 500 ₽ (26 клиник) | |
Плазмолифтинг десен | от 3 500 ₽ до 5 700 ₽ (17 клиник) | |
Гингивопластика | от 399 ₽ до 9 000 ₽ (11 клиник) | |
Гингивэктомия | от 397 ₽ до 4 320 ₽ (13 клиник) | |
Еще услуги | ||
Свернуть | ||
Хирургическая стоматология | ||
Удаление зубов | от 2 000 ₽ до 25 000 ₽ (42 клиники) | |
Удаление кисты и гранулемы зуба | от 673 ₽ до 25 720 ₽ (21 клиника) | |
Лоскутные операции | от 651 ₽ до 19 740 ₽ (20 клиник) | |
Пластика уздечки языка | от 663 ₽ до 10 155 ₽ (24 клиники) | |
Пластика уздечки губы | от 633 ₽ до 10 945 ₽ (22 клиники) | |
Удаление зуба мудрости | от 3 500 ₽ до 12 000 ₽ (38 клиник) | |
Синус-лифтинг | от 10 000 ₽ до 50 000 ₽ (32 клиники) | |
Сложное удаление зуба | от 3 050 ₽ до 12 000 ₽ (36 клиник) | |
Удаление зуба под наркозом | от 673 ₽ до 17 500 ₽ (11 клиник) | |
Иссечение капюшона зуба | от 500 ₽ до 3 500 ₽ (27 клиник) | |
Вестибулопластика | от 2 372 ₽ до 12 000 ₽ (15 клиник) | |
Удаление импланта зуба | от 3 500 ₽ до 8 000 ₽ (7 клиник) | |
Удаление корня зуба | от 2 000 ₽ до 7 000 ₽ (10 клиник) | |
Резекция верхушки корня зуба | от 4 000 ₽ до 25 720 ₽ (22 клиники) | |
Лечение абсцесса полости рта | от 387 ₽ до 3 500 ₽ (12 клиник) | |
Еще услуги | ||
Свернуть | ||
Протезирование зубов | ||
Установка бюгельного протеза | от 24 948 ₽ до 94 500 ₽ (34 клиники) | |
Установка мостовидного протеза | от 7 500 ₽ до 52 500 ₽ (16 клиник) | |
Установка коронки на зуб | от 6 000 ₽ до 52 500 ₽ (35 клиник) | |
Микропротезирование | от 8 000 ₽ до 35 995 ₽ (14 клиник) | |
Установка съемного протеза | от 7 000 ₽ до 110 000 ₽ (35 клиник) | |
Установка нейлонового протеза | от 14 256 ₽ до 50 000 ₽ (21 клиника) | |
Установка пластиночного протеза | от 5 400 ₽ до 110 000 ₽ (17 клиник) | |
Установка акрилового протеза | от 8 000 ₽ до 250 000 ₽ (12 клиник) | |
Установка иммедиат-протеза | от 5 000 ₽ до 24 000 ₽ (6 клиник) | |
Установка несъемного протеза | от 5 000 ₽ до 230 000 ₽ (8 клиник) | |
Установка металлической коронки | от 5 000 ₽ до 11 550 ₽ (20 клиник) | |
Установка металлокерамической коронки | от 7 000 ₽ до 52 500 ₽ (37 клиник) | |
Установка коронки из диоксида циркония | от 15 000 ₽ до 37 000 ₽ (33 клиники) | |
Установка пластмассовой коронки | от 1 100 ₽ до 9 000 ₽ (19 клиник) | |
Установка керамической вкладки | от 8 000 ₽ до 37 000 ₽ (16 клиник) | |
Установка протеза Acry Free | от 24 000 ₽ до 57 000 ₽ (4 клиники) | |
Еще услуги | ||
Свернуть | ||
Ортодонтия | ||
Установка брекетов | от 15 000 ₽ до 115 000 ₽ (23 клиники) | |
Установка металлических брекетов | от 15 000 ₽ до 80 000 ₽ (19 клиник) | |
Установка керамических брекетов | от 24 000 ₽ до 100 000 ₽ (12 клиник) | |
Установка сапфировых брекетов | от 43 750 ₽ до 75 000 ₽ (4 клиники) | |
Установка самолигирующих брекетов | от 37 500 ₽ до 79 000 ₽ (13 клиник) | |
Установка брекетов Damon | от 47 000 ₽ до 221 500 ₽ (11 клиник) | |
Снятие брекетов | от 2 000 ₽ до 10 000 ₽ (12 клиник) | |
Установка пластинок на зубы | от 9 000 ₽ до 20 520 ₽ (17 клиник) | |
Установка трейнеров | от 7 000 ₽ до 30 000 ₽ (8 клиник) | |
Установка ретейнеров | от 1 500 ₽ до 11 995 ₽ (13 клиник) | |
Установка элайнеров | от 50 000 ₽ до 375 000 ₽ (18 клиник) | |
Еще услуги | ||
Свернуть | ||
Детская стоматология | ||
Лечение молочных зубов | от 3 500 ₽ до 7 630 ₽ (9 клиник) | |
Удаление зубов у детей | от 650 ₽ до 6 500 ₽ (21 клиника) | |
Серебрение молочных зубов | от 250 ₽ до 755 ₽ (6 клиник) | |
Пломбирование зубов у детей | от 216 ₽ до 4 200 ₽ (10 клиник) | |
Герметизация фиссур у детей | от 800 ₽ до 3 500 ₽ (12 клиник) | |
Лечение кариеса у детей | от 500 ₽ до 7 630 ₽ (10 клиник) | |
Установка брекетов детям | от 15 000 ₽ до 30 000 ₽ (5 клиник) | |
Чистка зубов детям | от 1 500 ₽ до 6 565 ₽ (13 клиник) | |
Лечение пульпита у детей | от 1 000 ₽ до 12 700 ₽ (16 клиник) | |
Фторирование зубов у детей | от 200 ₽ до 1 545 ₽ (3 клиники) | |
Лечение зубов под наркозом у детей | от 9 800 ₽ до 16 480 ₽ (4 клиники) | |
Удаление зубов под наркозом у детей | от 9 800 ₽ (2 клиники) | |
Лечение зубов под седацией у детей | от 2 750 ₽ до 3 900 ₽ (4 клиники) | |
Еще услуги | ||
Свернуть | ||
Имплантация | ||
Одномоментная имплантация | от 25 000 ₽ до 48 000 ₽ (9 клиник) | |
Установка мини-импланта | от 6 000 ₽ до 11 000 ₽ (11 клиник) | |
Установка импланта Alpha Bio | от 30 950 ₽ (6 клиник) | |
Установка импланта Astra Tech | от 40 000 ₽ до 79 900 ₽ (13 клиник) | |
Установка импланта Osstem | от 21 940 ₽ до 60 000 ₽ (19 клиник) | |
Установка импланта Impro | от 47 900 ₽ (6 клиник) | |
Имплантация All-on-4 | от 85 000 ₽ до 534 900 ₽ (12 клиник) | |
Имплантация All-on-6 | от 140 000 ₽ до 670 000 ₽ (9 клиник) | |
Коронки на имплантах | от 12 000 ₽ до 60 000 ₽ (30 клиник) | |
Одноэтапная имплантация зубов | от 20 000 ₽ до 58 000 ₽ (6 клиник) | |
Установка импланта AnyOne | от 30 000 ₽ до 40 945 ₽ (8 клиник) | |
Установка импланта AnyRidge (Эниридж) | от 26 200 ₽ до 55 000 ₽ (12 клиник) | |
Еще услуги | ||
Свернуть | ||
Профгигиена | ||
Чистка зубов Air-flow | от 1 500 ₽ до 6 000 ₽ (24 клиники) | |
Удаление зубного камня | от 85 ₽ до 5 390 ₽ (28 клиник) | |
Полировка зубов | от 100 ₽ до 500 ₽ (15 клиник) | |
Фторирование зубов | от 74 ₽ до 4 500 ₽ (14 клиник) | |
Восстановление эмали зубов | от 426 ₽ до 4 500 ₽ (5 клиник) | |
Герметизация фиссур | от 315 ₽ до 2 500 ₽ (13 клиник) | |
Еще услуги | ||
Свернуть |