от 12 900 ₽ до 425 000 ₽ (средняя цена: 30 000 ₽)
| Имплантация | Цена по городу |
| Установка мини-импланта | от 20 000 ₽ |
| Установка импланта Alpha Bio | от 27 000 ₽ до 45 000 ₽ |
| Установка импланта Osstem | от 22 500 ₽ до 45 000 ₽ |
| Установка импланта Nobel Biocare | от 51 635 ₽ до 65 000 ₽ |
| Установка импланта Mis | от 37 000 ₽ до 40 000 ₽ |
| Установка импланта Dentium | от 27 000 ₽ до 45 000 ₽ |
| Установка импланта Impro | от 25 000 ₽ |
| Установка импланта Xive | от 30 000 ₽ |
| Имплантация All-on-4 | от 120 000 ₽ до 425 000 ₽ |
| Имплантация Все-на-6 (All-on-6) | от 150 000 ₽ до 360 000 ₽ |
| Коронки на имплантах | от 15 000 ₽ до 58 000 ₽ |
| Одноэтапная имплантация зубов | от 23 000 ₽ до 65 000 ₽ |
| Установка импланта AnyRidge (Эниридж) | от 30 000 ₽ до 62 125 ₽ |
| Корейские импланты зубов (7 производителей) | от 22500 ₽ до 62125 ₽ |
| Израильские импланты зубов (2 производителя) | от 12900 ₽ до 45000 ₽ |
| Шведские импланты зубов (1 производитель) | от 60000 ₽ |
| Швейцарские импланты зубов (1 производитель) | от 51635 ₽ до 65000 ₽ |
| Немецкие импланты зубов (2 производителя) | от 25000 ₽ до 30000 ₽ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: