Цены на имплантацию зубов
от 4200 ₽
до 245 000 ₽
(средняя цена: 28 800 ₽)
| Имплантация | Цена по городу |
| Одномоментная имплантация | от 22 000 ₽ |
| Установка мини-импланта | от 4 200 ₽ до 22 000 ₽ |
| Установка импланта Astra Tech | от 23 600 ₽ |
| Установка импланта Osstem | от 20 000 ₽ до 26 500 ₽ |
| Установка импланта Straumann | от 23 600 ₽ до 49 900 ₽ |
| Установка импланта Nobel Biocare | от 23 600 ₽ до 40 640 ₽ |
| Установка импланта Mis | от 16 800 ₽ до 39 900 ₽ |
| Установка импланта Adin | от 12 400 ₽ до 23 660 ₽ |
| Установка импланта Dentium | от 28 000 ₽ до 32 000 ₽ |
| Имплантация All-on-4 | от 118 800 ₽ до 200 000 ₽ |
| Имплантация All-on-6 | от 120 000 ₽ до 245 000 ₽ |
| Коронки на имплантах | от 14 550 ₽ до 35 200 ₽ |
| Одноэтапная имплантация зубов | от 20 800 ₽ до 40 640 ₽ |
| Установка импланта AnyOne | от 18 400 ₽ до 29 000 ₽ |
| Установка импланта SuperLine | от 28 000 ₽ |
| Установка импланта AnyRidge (Эниридж) | от 23 600 ₽ до 41 900 ₽ |
| Установка импланта MegaGen | от 22 000 ₽ до 30 000 ₽ |
| Установка импланта NeoBiotech | от 12 400 ₽ до 42 500 ₽ |
| Швейцарские импланты зубов (2 производителя) | от 23600 ₽ до 49900 ₽ |
| Корейские импланты зубов (6 производителей) | от 12400 ₽ до 42500 ₽ |
| Израильские импланты зубов (2 производителя) | от 12400 ₽ до 39900 ₽ |
| Шведские импланты зубов (1 производитель) |