от 18 000 ₽ до 244 860 ₽ (средняя цена: 50 300 ₽)
| Имплантация | Цена по городу |
| Одномоментная имплантация | от 40 000 ₽ до 55 000 ₽ |
| Установка импланта Astra Tech | от 56 000 ₽ |
| Установка импланта Osstem | от 50 300 ₽ |
| Установка импланта Straumann | от 60 000 ₽ до 81 300 ₽ |
| Установка импланта Dentium | от 43 260 ₽ до 50 300 ₽ |
| Имплантация All-on-4 | от 140 000 ₽ до 201 600 ₽ |
| Имплантация Все-на-6 (All-on-6) | от 168 000 ₽ до 244 860 ₽ |
| Коронки на имплантах | от 19 000 ₽ до 45 000 ₽ |
| Швейцарские импланты зубов (2 производителя) | от 57720 ₽ до 81300 ₽ |
| Корейские импланты зубов (6 производителей) | от 18000 ₽ до 50300 ₽ |
| Шведские импланты зубов (1 производитель) | от 56000 ₽ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: