от 11 550 ₽ до 378 400 ₽ (средняя цена: 40 000 ₽)
| Имплантация | Цена по городу |
| Установка мини-импланта | от 11 550 ₽ |
| Установка импланта Alpha Bio | от 25 000 ₽ до 35 000 ₽ |
| Установка импланта Osstem | от 23 000 ₽ до 31 000 ₽ |
| Установка импланта Nobel Biocare | от 57 000 ₽ до 71 849 ₽ |
| Установка импланта Mis | от 19 900 ₽ до 47 000 ₽ |
| Установка импланта Dentium | от 32 990 ₽ до 47 000 ₽ |
| Установка импланта Impro | от 40 000 ₽ до 42 500 ₽ |
| Имплантация All-on-4 | от 63 000 ₽ до 272 000 ₽ |
| Имплантация Все-на-6 (All-on-6) | от 84 000 ₽ до 344 000 ₽ |
| Коронки на имплантах | от 27 000 ₽ до 55 000 ₽ |
| Установка импланта SuperLine | от 32 990 ₽ до 40 000 ₽ |
| Установка импланта DIO | от 27 500 ₽ до 35 019 ₽ |
| Швейцарские импланты зубов (3 производителя) | от 35000 ₽ до 71849 ₽ |
| Корейские импланты зубов (4 производителя) | от 19900 ₽ до 47000 ₽ |
| Израильские импланты зубов (2 производителя) | от 19900 ₽ до 47000 ₽ |
| Немецкие импланты зубов (1 производитель) | от 40000 ₽ до 42500 ₽ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: