от 16 720 ₽ до 375 000 ₽ (средняя цена: 42 000 ₽)
| Имплантация | Цена по городу |
| Установка мини-импланта | от 17 200 ₽ |
| Установка импланта Alpha Bio | от 21 858 ₽ до 30 000 ₽ |
| Установка импланта Astra Tech | от 50 000 ₽ |
| Установка импланта Osstem | от 26 500 ₽ до 28 000 ₽ |
| Установка импланта Straumann | от 42 000 ₽ до 45 000 ₽ |
| Установка импланта Nobel Biocare | от 45 000 ₽ до 46 500 ₽ |
| Установка импланта Mis | от 19 922 ₽ до 55 000 ₽ |
| Установка импланта Dentium | от 30 000 ₽ до 33 000 ₽ |
| Имплантация All-on-4 | от 78 500 ₽ до 375 000 ₽ |
| Имплантация Все-на-6 (All-on-6) | от 130 000 ₽ до 345 000 ₽ |
| Коронки на имплантах | от 18 250 ₽ до 65 000 ₽ |
| Одноэтапная имплантация зубов | от 21 858 ₽ |
| Установка импланта SuperLine | от 25 722 ₽ |
| Швейцарские импланты зубов (2 производителя) | от 40000 ₽ до 46500 ₽ |
| Корейские импланты зубов (2 производителя) | от 16720 ₽ до 30000 ₽ |
| Израильские импланты зубов (2 производителя) | от 19922 ₽ до 30000 ₽ |
| Шведские импланты зубов (1 производитель) |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: