от 15 000 ₽ до 480 000 ₽ (средняя цена: 35 500 ₽)
| Имплантация | Цена по городу |
| Одномоментная имплантация | от 35 000 ₽ до 55 000 ₽ |
| Установка мини-импланта | от 15 000 ₽ до 15 500 ₽ |
| Установка импланта Alpha Bio | от 28 500 ₽ до 35 000 ₽ |
| Установка импланта Straumann | от 30 000 ₽ до 68 500 ₽ |
| Установка импланта Nobel Biocare | от 64 700 ₽ до 75 000 ₽ |
| Установка импланта Mis | от 27 000 ₽ до 35 000 ₽ |
| Установка импланта Ankylos | от 35 000 ₽ до 45 000 ₽ |
| Установка импланта Dentium | от 30 000 ₽ до 49 000 ₽ |
| Имплантация All-on-4 | от 154 000 ₽ до 450 000 ₽ |
| Имплантация Все-на-6 (All-on-6) | от 100 000 ₽ до 480 000 ₽ |
| Коронки на имплантах | от 15 000 ₽ до 50 000 ₽ |
| Установка импланта DIO | от 22 500 ₽ до 35 500 ₽ |
| Швейцарские импланты зубов (2 производителя) | от 30000 ₽ до 75000 ₽ |
| Корейские импланты зубов (5 производителей) | от 22500 ₽ до 72000 ₽ |
| Израильские импланты зубов (2 производителя) | от 27000 ₽ до 35000 ₽ |
| Немецкие импланты зубов (2 производителя) | от 35000 ₽ до 45000 ₽ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: