Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
c 10:00 | c 10:00 | c 10:00 | c 10:00 | c 10:00 | c 10:00 | c 10:00 |
до 21:00 | до 21:00 | до 21:00 | до 21:00 | до 21:00 | до 21:00 | до 21:00 |
Пломба | 1000-2000 руб. |
Лечение канала | 800-1600 руб. |
Металлокерамика | 4000-8000 руб. |
Услуги стоматологии |
Цена в рублях |
Детская стоматология
|
|
Диагностика в стоматологии
|
от 450 руб |
Компьютерная томография
|
от 7200 руб |
Панорамный снимок зуба (ортопантомограмма)
|
от 1300 руб |
Прицельный снимок
|
от 450 руб |
Имплантация
|
от 22000 руб |
Ортодонтия
|
от 350 руб |
Брекеты
|
от 350 руб |
Определение прикуса | от 380 руб |
Изготовление диагностической модели На одну челюсть | от 350 руб |
Повторная фиксация брекета, кольца, кнопки 1 ценовая категория | от 600 руб |
Повторная фиксация брекета, кольца, кнопки 2 ценовая категория | от 1000 руб |
Повторная фиксация брекета, кольца, кнопки 3 ценовая категория | от 1500 руб |
Повторная фиксация брекета, кольца, кнопки 4 ценовая категория | от 3000 руб |
Ретейнер несъемный На одну челюсть | от 7000 руб |
Ретеционный съемный аппарат На одну челюсть | от 7000 руб |
Наблюдение с коррекцией и активацией съемного аппарата 1 посещение | от 500 руб |
Починка съемного аппарата | от 2500 руб |
Ретенционное наблюдение | от 500 руб |
Металлические брекеты 1 поколения 1 чел. | от 25000 руб |
Металлические брекеты 2 поколения 1 зубной ряд | от 30000 руб |
Комбинирование лечение керамическими и металлическими брекетами 1 зубной ряд | от 40000 руб |
Керамические брекеты 1 поколения 1 зубной ряд | от 45000 руб |
Керамические брекеты 2 поколения 1 зубной ряд | от 50000 руб |
Керамические брекеты 3 поколения 1 зубной ряд | от 60000 руб |
Сапфировые брекеты 1 челюсть | от 70000 руб |
Самолигир.брекеты 3М 1 зубной ряд | от 40000 руб |
Лечение на брекетах «Кларити самолигирующиеся» | от 63000 руб |
Лингвальные брекеты Stb, 2D | от 90000 руб |
Лингвальные брекеты «Инкогнито» 1 чел. | от 120000 руб |
Выравнивание зубов
|
|
Исправление прикуса
|
|
Каппы
|
|
Пародонтология
|
от 2200 руб |
Лечение пародонтита
|
от 2200 руб |
Протезирование
|
от 7700 руб |
Бюгельный протез
|
от 38000 руб |
Бюгельный протез с использ. аттачменов Замковые системы фирмы ”Bredent” | от 38000 руб |
Бюгельный протез Замковое крепление | от 45000 руб |
Коронки на зубы
|
от 8000 руб |
Безметалловая керамическая коронка Технология | от 19500 руб |
Металлокерамика с керамическим краем На фрезерованном каркасе | от 9500 руб |
Металлокерамика с керамическим краем 1 ед. | от 8000 руб |
Керамика на диокиси циркония 1 ед. | от 25000 руб |
Микропротезирование
|
от 7700 руб |
Съемный пластинчатый протез Полный (более 8 зубов) Эстетик | от 13200 руб |
Съемный пластинчатый протез Частичный (до 8 зубов) Стандарт | от 12200 руб |
Съемный микро-протез В области 1-3-х зубов | от 7700 руб |
Нейлоновый протез Частичный съемный | от 26000 руб |
Протезирование на имплантатах
|
от 14800 руб |
Терапевтическая стоматология
|
от 1950 руб |
Лечение зубов
|
|
Лечение кариеса
|
от 3700 руб |
Лечение пульпита
|
от 2200 руб |
1-канального зуба (AH+) | от 2200 руб |
2-х канального зуба (AH+) | от 4400 руб |
3-х канального зуба (AH+) | от 6600 руб |
4-х канального зуба (AH+) | от 8750 руб |
Лечение флюса
|
|
Удаление зубного камня
|
|
Установка пломбы
|
от 1950 руб |
Пломба светоотверждаемая под коронку | от 1950 руб |
Пломба светоотверждаемая (Filtek, Esthet-X, Spectrum) | от 2750 руб |
Хирургическая стоматология
|
от 1650 руб |
Пластика уздечки губы
|
от 2650 руб |
Пластика уздечки языка
|
от 2650 руб |
Удаление зубов
|
от 1650 руб |
Удаление 1 ед. | от 1650 руб |
Удаление сложное 1 ед. | от 2150 руб |
Удаление 8-го зуба | от 3550 руб |
Удаление ретинированного зуба | от 8000 руб |
Эстетическая стоматология
|
от 15000 руб |
Лазерное отбеливание
|
от 15000 руб |
Реставрация зубов
|
|
Украшение зубов (скайсы, стразы)
|
Счастливые часы с 12:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. Скидки 20% на гигиену.
Отзывы