от 19 500 ₽ до 238 735 ₽ (средняя цена: 64 350 ₽) за 1 челюсть
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы:
| Название клиники | Адрес | Рейтинг | Цена | Номер телефона |
|---|---|---|---|---|
| ДЕНТА-ВИ м. Дубровка | ул. Шарикоподшипниковская, д. 6/14 | от 39 000 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ДЕНТА-ВИ м. Арбатская | ул. Большая Молчановка, д. 15/12 | от 39 000 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ОРТО ПОИНТ (ORTHO POINT) м. Автозаводская | ул. Сайкина, д. 13 | 40 000 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ФУЛЛКЛИНИК (FULLCLINIC) м. Таганская | ул. Народная, д. 12 | 40 000 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ДОБРЫЙ ДОКТОР м. Марьино | ул. Люблинская, д. 165, корп. 2 | от 41 500 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ДОБРЫЙ ДОКТОР на Варшавке | ш. Варшавское, д. 139 | от 41 500 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ЗМ (ZM) м. Братиславская | ул. Братиславская, д. 14 | 45 000 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| КЛИНИКА ДОКТОРА МУССУРОВА м. Дмитровская | ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 2 / ул. Бутырская, д. 46, корп. 2 | от 46 200 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ЗУБ.РУ м. Коньково | ул. Профсоюзная, д. 124 | от 49 100 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ЗУБ.РУ м. Щукинская | ул. Академика Бочвара, д. 3, корп. 3 | от 49 100 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ЗУБ.РУ м. Улица 1905 года | пер. Столярный, д. 7, корп. 2 | от 49 100 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ЗУБ.РУ м. Смоленская | пер. 1-й Смоленский, д. 17, стр. 3 | от 49 100 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ЗУБ.РУ м. Автозаводская | пр-д 1-й Кожуховский, д. 9 | от 49 100 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ЗУБ.РУ м. Марксистская | ул. Таганская, д. 32/1, ст. 17 | от 49 100 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ЗУБ.РУ м. Цветной бульвар | пер. Малый Каретный, д. 14, стр. 1 | от 49 100 ₽ | +7 (495)Показать телефон |
Установка бюгельного протеза — это замена отсутствующих зубов специальной съемной конструкцией, которая фиксируется на опорных зубах при помощи особых замочков. С помощью бюгеля можно восстановить как один, так и несколько отсутствующих зубов.
Все это занимает совсем немного времени — как правило, протез изготавливают меньше, чем за неделю. Вам остается только привыкнуть к протезу — если зубов нет давно, это может занять некоторое время.
При правильном уходе бюгельный протез прослужит 5–10 лет.
Показания для установки бюгельного протеза — частичное отсутствие зубов и нежелание человека ставить импланты, либо невозможность имплантации по состоянию здоровья. Бюгельные протезы решают следующие задачи:
Противопоказания к установке бюгельных протезов:
В стоматологии используют три типа бюгельных протезов, которые различаются по способам крепления к деснам и здоровым зубам.
Установка бюгельного протеза стоит от 4 000 рублей за конструкцию небольшой протяженности и от 25 000 рублей, если требуется восстановить несколько отсутствующих зубов в разных местах челюсти.